Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
Công nghệ kiểm soát khung sườn |
Công suất cực đại | 49,0 kW {67 PS} / 8.500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 61,0 Nm {6,2 kgfm} / 7.000 rpm |
Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đôi, 4 thì DOHC, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 649 cm³ |
Kích thước và hành trình | 83,0 x 60,0 mm |
Tỉ số nén | 10,8:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Hệ thông bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,095 (88/42) |
Tỉ số truyền 1st | 2,438 (39/16) |
Tỉ số truyền 2nd | 1,714 (36/21) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 4th | 1,111 (30/27) |
Tỉ số truyền 5th | 0,966 (28/29) |
Tỉ số truyền 6th | 0,852 (23/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,067 (46/15) |
Ly hợp | Đa đĩa, ướt |
HT truyền động | Xích |
Loại khung | Khung sườn mắt cáo, thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc hành trình ngược ø41 mm, có thể điều chỉnh tải trọng và độ hồi. |
Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc đơn có thể điều chỉnh nhanh |
Hành trình phuộc trước | 150 mm |
Hành trình phuộc sau | 145 mm |
Góc Caster | 25,0° |
Đường mòn | 108 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) |
Lốp sau | 160/60ZR17M/C (69W) |
Phanh trước | Đĩa đôi ø300 mm |
Kích thước trước | ø272 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø250 mm |
Kích thước sau | ø215 mm |
Kích thước | 2.165 x 840 x 1.420/1.360 mm (Vị trí cao/thấp) |
Chiều dài cơ sở | 1.415 mm |
Độ cao gầm xe | 170 mm |
Chiều cao yên | 845 mm |
Trọng lượng* | 219 kg |
Dung tích bình xăng | 21 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,3 L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |
*Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
**Ước tính trọng lượng khô không bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.